Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
18.09.2021 | Münster | Bielefeld | Abgesagt |
19.09.2021 | Aachen | Köln | 2:15 (0:5, 1:4, 0:4, 1:2) |
19.09.2021 | Dortmund | Frankfurt | 0:17 (0:2, 0:5, 0:3, 0:7) |
25.09.2021 | Frankfurt | Münster | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
26.09.2021 | Dortmund | Bielefeld | Abgesagt |
02.10.2021 | Münster | Aachen | 7:6 (0:3, 3:0, 3:1, 1:2) |
03.10.2021 | Köln | Frankfurt | 13:7 (1:2, 3:3, 3:2, 6:0) |
16.10.2021 | Bielefeld | Frankfurt | 4:12 (1:3, 1:2, 0:4, 2:3) |
17.10.2021 | Aachen | Dortmund | 6:3 (2:0, 1:0, 1:1, 2:2) |
30.10.2021 | Köln | Münster | 22:1 (6:0, 7:0, 5:0, 4:1) |
31.10.2021 | Frankfurt | Aachen | Abgesagt |
06.11.2021 | Münster | Dortmund | 3:4 (1:0, 1:2, 1:0, 0:2) |
07.11.2021 | Bielefeld | Köln | 2:20 (0:5, 0:6, 2:3, 0:6) |
14.11.2021 | Aachen | Bielefeld | 5:6 (1:0, 0:3, 1:1, 3:1, 0:1) |
20.11.2021 | Dortmund | Köln | 4:17 (0:4, 2:3, 2:3, 0:7) |
05.03.2022 | Dortmund | Münster | 6:4 (2:1, 0:1, 0:2, 4:0) |
06.03.2022 | Aachen | Frankfurt | 0:17 (0:2, 0:5, 0:7, 0:3) |
12.03.2022 | Bielefeld | Münster | 5:2 (0:0, 2:1, 3:0, 0:1) |
13.03.2022 | Köln | Aachen | 18:2 (4:1, 3:1, 7:0, 4:0) |
27.03.2022 | Frankfurt | Köln | 5:7 (0:1, 1:3, 1:3, 3:0) |
02.04.2022 | Münster | Frankfurt | 1:19 (0:5, 0:3, 0:6, 1:5) |
03.04.2022 | Bielefeld | Dortmund | |
09.04.2022 | Münster | Köln | |
10.04.2022 | Bielefeld | Aachen | |
23.04.2022 | Köln | Bielefeld | |
24.04.2022 | Frankfurt | Dortmund | |
01.05.2022 | Dortmund | Aachen | |
07.05.2022 | Köln | Dortmund | |
08.05.2022 | Frankfurt | Bielefeld | |
15.05.2022 | Aachen | Münster |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Köln | 8 | 8 | 0 | 136:24 | 24 |
2 | Frankfurt | 7 | 5 | 2 | 87:25 | 15 |
3 | Dortmund | 6 | 3 | 3 | 24:53 | 9 |
4 | Bielefeld | 5 | 2 | 3 | 23:46 | 6 |
5 | Münster | 8 | 1 | 7 | 19:96 | 3 |
6 | Aachen | 6 | 1 | 5 | 21:66 | 3 |
* Qualifikation für die Playoffs der 1. Bundesliga
** Relegation gegen den Meister der 2. Bundesliga West
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
31 | Philipp Heilmann | 5 | 0 | 5 |
9 | Timo Sander | 4 | 0 | 4 |
14 | Nils Jansen | 3 | 1 | 4 |
22 | Felix Hohaus | 2 | 2 | 4 |
4 | Christian Treis | 0 | 3 | 3 |
16 | Hendrik Gielisch | 1 | 1 | 2 |
1 | Marlon Junker | 1 | 0 | 1 |
38 | Jan Schroll | 1 | 1 | 1 |
# | Spieler | Technische Strafen | Persönliche Strafen | Gesamt (Minuten) |
29 | Robert Markworth | 0 | 4 | 4 |
23 | Tobias Görgen | 0 | 2 | 2 |
1 | Marlon Junker | 0 | 2 | 2 |
31 | Philipp Heilmann | 1 | 1 | 1.5 |
6 | Felix Leidorf | 1 | 1 | 1.5 |
38 | Jan Schroll | 0 | 1 | 1 |
16 | Hendrik Gielisch | 0 | 1 | 1 |
5 | Christoph Belger | 0 | 1 | 1 |
22 | Felix Hohaus | 1 | 0 | 0.5 |
18 | Tobias Naumann | 1 | 0 | 0.5 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.