| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 04.09.2016 | 15:00 | Kassel Raccoons | Bochum Isotopes | 19:00 (5:0/5:0/5:0/4:0) |
| 17.09.2016 | 16:00 | Kassel Raccoons | Paderborn Hornets | 19:06 (6:2/4:2/6:1/3:1) |
| 24.09.2016 | 13:00 | Dortmund Wolverines | Bochum Isotopes | 04:05 (0:2/2:1/2:1/0:1) |
| 01.10.2016 | -- : -- | Münster Mohawks B | Essen Pirates | 10:00 (Spielabsage) |
| 02.10.2016 | 12:00 | Bochum Isotopes | Paderborn Hornets | 05:10 (2:2/2:1/1:5/0:2) |
| 15.10.2016 | 15:00 | Dortmund Wolverines | Kassel Raccoons | 05:04 (1:1/1:1/0:0/3:2) |
| 16.10.2016 | 13:00 | Münster Mohawks B | Bochum Isotopes | 00:05 (0:3/0:2/0:0/0:0) |
| 22.10.2016 | 14:00 | Dortmund Wolverines | Paderborn Hornets | 02:10 (1:3/0:2/0:2/1:3) |
| 23.10.2016 | 13:00 | Bochum Isotopes | Essen Pirates | 06:05 (1:2/2:1/2:2/0:0/1:0) |
| 06.11.2016 | 13:00 | Essen Pirates | Kassel Raccoons | 04:11 (1:4/1:3/2:2/0:2) |
| 12.11.2016 | 14:30 | Münster Mohawks B | Dortmund Wolverines | 01:12 (0:2/1:4/0:2/0:4) |
| 13.11.2016 | 16:00 | Essen Pirates | Paderborn Hornets | 04:13 (3:4/0:2/1:5/0:2) |
| 19.11.2016 | 14:00 | Kassel Raccoons | Münster Mohawks B | 11:02 (2:1/3:03:1/3:0) |
| 27.11.2016 | 13:00 | Paderborn Hornets | Münster Mohawks B | 13:04 (4:2/4:2/1:0/4:0) |
| 19.02.2017 | 12:00 | Essen Pirates | Dortmund Wolverines | 01:07 (0:2/0:2/1:1/0:2) |
| 18.03.2017 | 10:00 | Bochum Isotopes | Dortmund Wolverines | 03:07 (0:1/1:3/1:2/1:1) |
| 25.03.2017 | 12:00 | Essen Pirates | Münster Mohawks B | 06:02 (2:0/0:0/2:2/2:0) |
| 26.03.2017 | 13:00 | Paderborn Hornets | Kassel Raccoons | 13:05 (3:0/3:3/3:2/4:0) |
| 01.04.2017 | -- : -- | Bochum Isotopes | Kassel Raccoons | 10:00 (Spielabsage) |
| 08.04.2017 | 12:00 | Münster Mohawks B | Paderborn Hornets | 06:14 (3:6/0:5/2:0/1:3) |
| 09.04.2017 | 14:00 | Dortmund Wolverines | Essen Pirates | 09:05 (0:3/3:2/3:0/3:0) |
| 22.04.2017 | 14:00 | Bochum Isotopes | Münster Mohawks B | 06:02 (2:0/0:1/3:1/1:0) |
| 23.04.2017 | 14:00 | Paderborn Hornets | Dortmund Wolverines | 09:02 (1:1/4:0/1:1/3:0) |
| 30.04.2017 | 14:00 | Dortmund Wolverines | Münster Mohawks B | 17:03 (4:1/5:0/4:1/4:1) |
| 06.05.2017 | 12:00 | Paderborn Hornets | Bochum Isotopes | 14:05 (3:1/4:1/4:1/3:2) |
| 07.05.2017 | 14:00 | Kassel Raccoons | Dortmund Wolverines | 05:09 (1:4/2:2/0:2/2:1) |
| 14.05.2017 | 12:00 | Paderborn Hornets | Essen Pirates | 07:04 (2:1/2:0/2:1/1:2) |
| 20.05.2017 | 12:00 | Münster Mohawks B | Kassel Raccoons | 06:08 (2:3/3:2/0:2/1:1) |
| 21.05.2017 | 12:00 | Essen Pirates | Bochum Isotopes | 05:03 (1:3/1:0/1:0/2:0) |
| 28.05.2017 | 12:00 | Kassel Raccoons | Essen Pirates | 11:03 (2:0/2:1/2:1/5:1) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | Paderborn Hornets | 10 | 9 | 1 | 109:56 | 27 |
| 2 | Dortmund Wolverines | 10 | 7 | 3 | 74:46 | 21 |
| 3 | Kassel Raccoons | 10 | 6 | 4 | 93:58 | 18 |
| 4 | Bochum Isotopes | 10 | 5 | 5 | 48:66 | 15 |
| 5 | Essen Pirates | 10 | 2 | 8 | 37:79 | 06 |
| 6 | Münster Mohawks B | 10 | 1 | 9 | 36:92 | 03 |
| # | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
| 4 | Julian Bonnet | 24 | 1 | 25 |
| 8 | Christian Treis | 10 | 4 | 14 |
| 22 | Felix Hohaus | 6 | 5 | 11 |
| 1 | Marlon Junker | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Eugen Ischanka | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Florentin Rößiger | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Ole Johannsen | 4 | 1 | 5 |
| 38 | Jan Schroll | 4 | 1 | 5 |
| 43 | Johannes Helmer | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Markus Kloß | 4 | 0 | 4 |
| 37 | Hendrik Kleene | 3 | 1 | 4 |
| 55 | Nils Lohmann | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Tobias Görgen | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Felix Klocke | 1 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Technische Strafen | Persönliche Strafen | Gesamt (Minuten) |
| 38 | Jan Schroll | 1 | 6 | 6,5 |
| 3 | Ole Johannsen | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Eugen Ischanka | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Felix Hohaus | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Nils Butterweck | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Dario Jansen | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Hendrik Kleene | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Markus Kloß | 1 | 1 | 1,5 |
| 14 | Florentin Rößiger | 1 | 1 | 1,5 |
| 12 | Adrian Glas | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Tobias Görgen | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Nils Lohmann | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Julian Bonnet | 1 | 0 | 0,5 |
| 43 | Johannes Helmer | 1 | 0 | 0,5 |
| 8 | Christian Treis | 1 | 0 | 0,5 |
| 27 | Steffen Wegener | 1 | 0 | 0,5 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.