Datum | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
26.09.2020 | 12:00 | Frankfurt | Münster | 25:01 (8:0/6:0/4:1/7:0) |
26.09.2020 | 15:30 | Dortmund | Aachen | 05:03 (0:2/3:0/1:1/1:0) |
27.09.2020 | tbd | Köln | Düsseldorf | verschoben aufgrund Covid-19 |
03.10.2020 | tbd | Münster | Düsseldorf | verschoben aufgrund Covid-19 |
04.10.2020 | tbd | Köln | Aachen | verschoben aufgrund Covid-19 |
10.10.2020 | tbd | Frankfurt | Köln | verschoben aufgrund Covid-19 |
10.10.2020 | tbd | Düsseldorf | Bielefeld | 07:05 (0:1/3:4/2:0/2:0) |
11.10.2020 | tbd | Aachen | Münster | verschoben aufgrund Covid-19 |
17.10.2020 | tbd | Frankfurt | Düsseldorf | verschoben aufgrund Covid-19 |
18.10.2020 | tbd | Bielefeld | Dortmund | verschoben aufgrund Covid-19 |
31.10.2020 | tbd | Münster | Köln | verschoben aufgrund Covid-19 |
31.10.2020 | tbd | Düsseldorf | Dortmund | verschoben aufgrund Covid-19 |
07.11.2020 | tbd | Bielefeld | Münster | verschoben aufgrund Covid-19 |
08.11.2020 | tbd | Dortmund | Köln | verschoben aufgrund Covid-19 |
08.11.2020 | tbd | Aachen | Frankfurt | verschoben aufgrund Covid-19 |
14.11.2020 | tbd | Münster | Dortmund | verschoben aufgrund Covid-19 |
14.11.2020 | tbd | Düsseldorf | Aachen | verschoben aufgrund Covid-19 |
15.11.2020 | tbd | Bielefeld | Frankfurt | verschoben aufgrund Covid-19 |
21.11.2020 | tbd | Köln | Bielefeld | verschoben aufgrund Covid-19 |
28.11.2020 | tbd | Dortmund | Frankfurt | verschoben aufgrund Covid-19 |
29.11.2020 | tbd | Aachen | Bielefeld | verschoben aufgrund Covid-19 |
13.03.2021 | tbd | Münster | Aachen | |
14.03.2021 | tbd | Bielefeld | Köln | |
20.03.2021 | tbd | Dortmund | Münster | |
20.03.2021 | tbd | Düsseldorf | Frankfurt | |
21.03.2021 | tbd | Aachen | Köln | |
27.03.2021 | tbd | Münster | Frankfurt | |
27.03.2021 | tbd | Bielefeld | Aachen | |
28.03.2021 | tbd | Düsseldorf | Köln | |
10.04.2021 | tbd | Köln | Münster | |
11.04.2021 | tbd | Frankfurt | Aachen | |
11.04.2021 | tbd | Dortmund | Düsseldorf | |
17.04.2021 | tbd | Dortmund | Bielefeld | |
18.04.2021 | tbd | Aachen | Düsseldorf | |
24.04.2021 | tbd | Münster | Bielefeld | |
25.04.2021 | tbd | Frankfurt | Dortmund | |
01.05.2021 | tbd | Köln | Frankfurt | |
02.05.2021 | tbd | Aachen | Dortmund | |
08.05.2021 | tbd | Düsseldorf | Münster | |
09.05.2021 | tbd | Frankfurt | Bielefeld | |
15.05.2021 | tbd | Köln | Dortmund | |
16.05.2021 | tbd | Bielefeld | Düsseldorf |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
1 | Frankfurt* | 1 | 1 | 0 | 25:01 | 03 |
2 | Düsseldorf* | 1 | 1 | 0 | 07:05 | 03 |
3 | Dortmund* | 1 | 1 | 0 | 05:03 | 03 |
4 | Köln | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00 |
5 | Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 05:07 | 00 |
6 | Aachen | 1 | 0 | 1 | 03:05 | 00 |
7 | Münster** | 1 | 0 | 1 | 01:25 | 00 |
* Qualifikation für die Playoffs der 1. Bundesliga
** Relegation gegen den Meister der 2. Bundesliga West
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gesamt |
8 | Christian Treis | 2 | 1 | 3 |
22 | Felix Hohaus | 1 | 0 | 1 |
3 | Ole Johannsen | 1 | 0 | 1 |
20 | Leif Schwensow | 1 | 0 | 1 |
38 | Jan Schroll | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Technische Strafen | Persönliche Strafen | Gesamt (Minuten) |
23 | Tobias Görgen | 0 | 1 | 1 |
14 | Nils Jansen | 0 | 1 | 1 |
38 | Jan Schroll | 0 | 1 | 1 |
*Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.